産(chǎn)品量号 | KD18-HNZG-OJN | ||
适用(yòng)電(diàn)額 | 220V50Hz | ||
機組形式 | 地闆福射型+風機盤管型+散熱器型 | ||
制 熱 | 工(gōng)況 A7°℃ W45°℃ | 額定制熱量 | 18,0KW |
額定制熱輸入功率 | 4.92kW | ||
顔定制熱C0P | 3.66 | ||
地闆輻射型 | 工(gōng)況 A-12℃ W35'C | 名(míng)義制熱量 | 14.0kW |
名(míng)文(wén)制熱輸入功率 | 4.98kW | ||
名(míng)義制熱COPh | 2.81 | ||
工(gōng)況 A-20*C W35°℃ | 任涅制熱量 | 12.2kW | |
低溫制熱輸入功率 | 4,92kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.48 | ||
風機盤管型 | 工(gōng)況 A-12*0 W41℃ | 名(míng)義制熱量 | 12.5kW |
名(míng)義制熱輸入功率 | 4.94kW | ||
名(míng)義制熱COPh | 2.53 | ||
工(gōng)況 A-20°C W41°℃ | 低溫制熱量 | 11.0kW | |
低溫制熱輸入功牢 | 4.78kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.30 | ||
散熱器型 | 工(gōng)況 A-12℃ W55'C | 名(míng)義制熱量 | 12,0KW |
名(míng)文(wén)制熱輸入功率 | 5.66kW | ||
名(míng)義制熱COPh | 2.12 | ||
工(gōng)況 A-20*C W55°℃ | 低溫制熱量 | 10,5kW | |
低溫制熱輸入功率 | 5.65kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.86 | ||
制冷 | 工(gōng)況 A35*C W⁷℃ | 顫定制冷量 | 14.0kW |
額定制冷輸入功率 | 4.59kW | ||
級定制除COPc | 3.05 | ||
最大輸入功率 | 6.8w | ||
最大輸入電(diàn)流 | 31A | ||
PLV(H)(35*C41*C/55°C) | 3,42/3,21/2,32 | ||
PLV(C) | 4.25 | ||
壓縮機類型 | Panasono/拾下直流交和+氣增 | ||
風扇電(diàn)機類型 | 直流變頻無刷電(diàn)機 | ||
控制器類型 | 直流變頻+5G智能(néng)控制 | ||
制冷劑類型 | R410A環保量 | ||
水溫設置範圖 | 10°C-55℃ | ||
适用(yòng)工(gōng)作(zuò)環旗 | -35°C-50*C | ||
接口尺寸 | DN32 | ||
循環水量 | 2.15mh | ||
機組噪音 | 56dB(A) | ||
産(chǎn)品總重量 | 125kg | ||
産(chǎn)品淨尺寸 | 1000x300x1385mm | ||
本戶品執行GB/T25127.2-2020,GB37480-2019标準 由于産(chǎn)品不斷持續優化改進、産(chǎn)品機型與參數及設計的變動恕不另行通知,具(jù)體(tǐ)請以産(chǎn)品館牌為(wèi)準: |
Copyright © 2024 海南中(zhōng)廣歐傑能(néng)國(guó)際電(diàn)器有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved. 京ICP證000000号
技(jì )術支持:瑞馳互聯